期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302105 | 06 | 杀大单 | |||
3302104 | 10:50 | 6+7+3=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3302103 | 10:46 | 8+6+5=19 | 22 | 杀小单 | 对 |
3302102 | 10:43 | 7+8+4=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302101 | 10:39 | 3+2+5=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3302100 | 10:36 | 7+9+0=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3302099 | 10:32 | 9+9+8=26 | 19 | 杀小双 | 对 |
3302098 | 10:29 | 2+8+9=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3302097 | 10:25 | 8+0+9=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3302096 | 10:22 | 7+9+6=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302095 | 10:18 | 8+5+7=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3302094 | 10:15 | 5+3+4=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302093 | 10:11 | 7+0+2=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3302092 | 10:08 | 7+6+1=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3302091 | 10:04 | 5+0+8=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3302090 | 10:01 | 3+0+1=04 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302104 | 16 | 大 | 双 | ||
3302103 | 19 | 大 | 单 | ||
3302102 | 19 | 大 | 单 | ||
3302101 | 10 | 小 | 双 | ||
3302100 | 16 | 大 | 双 | ||
3302099 | 26 | 大 | 双 | ||
3302098 | 19 | 大 | 单 | ||
3302097 | 17 | 大 | 单 | ||
3302096 | 22 | 大 | 双 | ||
3302095 | 20 | 大 | 双 | ||
3302094 | 12 | 小 | 双 | ||
3302093 | 09 | 小 | 单 | ||
3302092 | 14 | 大 | 双 | ||
3302091 | 13 | 小 | 单 | ||
3302090 | 04 | 小 | 双 | ||
3302089 | 05 | 小 | 单 | ||
3302088 | 15 | 大 | 单 | ||
3302087 | 20 | 大 | 双 | ||
3302086 | 14 | 大 | 双 | ||
3302085 | 21 | 大 | 单 | ||
3302084 | 22 | 大 | 双 | ||
3302083 | 18 | 大 | 双 | ||
3302082 | 10 | 小 | 双 | ||
3302081 | 11 | 小 | 单 | ||
3302080 | 10 | 小 | 双 | ||
3302079 | 16 | 大 | 双 | ||
3302078 | 10 | 小 | 双 | ||
3302077 | 22 | 大 | 双 | ||
3302076 | 08 | 小 | 双 | ||
3302075 | 20 | 大 | 双 | ||
3302074 | 14 | 大 | 双 | ||
3302073 | 17 | 大 | 单 | ||
3302072 | 19 | 大 | 单 | ||
3302071 | 15 | 大 | 单 | ||
3302070 | 16 | 大 | 双 | ||
3302069 | 20 | 大 | 双 | ||
3302068 | 21 | 大 | 单 | ||
3302067 | 08 | 小 | 双 | ||
3302066 | 15 | 大 | 单 | ||
3302065 | 12 | 小 | 双 | ||
3302064 | 12 | 小 | 双 | ||
3302063 | 04 | 小 | 双 | ||
3302062 | 12 | 小 | 双 | ||
3302061 | 22 | 大 | 双 | ||
3302060 | 21 | 大 | 单 | ||
3302059 | 14 | 大 | 双 | ||
3302058 | 10 | 小 | 双 | ||
3302057 | 22 | 大 | 双 | ||
3302056 | 13 | 小 | 单 | ||
3302055 | 22 | 大 | 双 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出10 10 15 12 08 08 18 08 11 20 |