期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302138 | 20 | 大 | |||
3302137 | 12:45 | 6+7+7=20 | 09 | 小 | 错 |
3302136 | 12:42 | 4+9+7=20 | 20 | 大 | 对 |
3302135 | 12:38 | 6+8+0=14 | 14 | 大 | 对 |
3302134 | 12:35 | 0+6+6=12 | 18 | 大 | 错 |
3302133 | 12:31 | 1+2+1=04 | 11 | 小 | 对 |
3302132 | 12:28 | 6+0+5=11 | 06 | 小 | 对 |
3302131 | 12:24 | 6+9+6=21 | 17 | 大 | 对 |
3302130 | 12:21 | 2+5+9=16 | 06 | 小 | 错 |
3302129 | 12:17 | 5+2+4=11 | 12 | 小 | 对 |
3302128 | 12:14 | 9+9+1=19 | 10 | 小 | 错 |
3302127 | 12:10 | 9+8+1=18 | 09 | 小 | 错 |
3302126 | 12:07 | 2+8+5=15 | 21 | 大 | 对 |
3302125 | 12:03 | 8+4+6=18 | 10 | 小 | 错 |
3302124 | 12:00 | 9+4+0=13 | 05 | 小 | 对 |
3302123 | 11:56 | 1+6+4=11 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302137 | 20 | 大 | 双 | ||
3302136 | 20 | 大 | 双 | ||
3302135 | 14 | 大 | 双 | ||
3302134 | 12 | 小 | 双 | ||
3302133 | 04 | 小 | 双 | ||
3302132 | 11 | 小 | 单 | ||
3302131 | 21 | 大 | 单 | ||
3302130 | 16 | 大 | 双 | ||
3302129 | 11 | 小 | 单 | ||
3302128 | 19 | 大 | 单 | ||
3302127 | 18 | 大 | 双 | ||
3302126 | 15 | 大 | 单 | ||
3302125 | 18 | 大 | 双 | ||
3302124 | 13 | 小 | 单 | ||
3302123 | 11 | 小 | 单 | ||
3302122 | 17 | 大 | 单 | ||
3302121 | 11 | 小 | 单 | ||
3302120 | 16 | 大 | 双 | ||
3302119 | 21 | 大 | 单 | ||
3302118 | 14 | 大 | 双 | ||
3302117 | 11 | 小 | 单 | ||
3302116 | 09 | 小 | 单 | ||
3302115 | 13 | 小 | 单 | ||
3302114 | 20 | 大 | 双 | ||
3302113 | 08 | 小 | 双 | ||
3302112 | 15 | 大 | 单 | ||
3302111 | 18 | 大 | 双 | ||
3302110 | 10 | 小 | 双 | ||
3302109 | 19 | 大 | 单 | ||
3302108 | 06 | 小 | 双 | ||
3302107 | 12 | 小 | 双 | ||
3302106 | 09 | 小 | 单 | ||
3302105 | 22 | 大 | 双 | ||
3302104 | 16 | 大 | 双 | ||
3302103 | 19 | 大 | 单 | ||
3302102 | 19 | 大 | 单 | ||
3302101 | 10 | 小 | 双 | ||
3302100 | 16 | 大 | 双 | ||
3302099 | 26 | 大 | 双 | ||
3302098 | 19 | 大 | 单 | ||
3302097 | 17 | 大 | 单 | ||
3302096 | 22 | 大 | 双 | ||
3302095 | 20 | 大 | 双 | ||
3302094 | 12 | 小 | 双 | ||
3302093 | 09 | 小 | 单 | ||
3302092 | 14 | 大 | 双 | ||
3302091 | 13 | 小 | 单 | ||
3302090 | 04 | 小 | 双 | ||
3302089 | 05 | 小 | 单 | ||
3302088 | 15 | 大 | 单 |
400期内,20共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
20后开出20 13 22 15 08 16 18 10 12 12 |