期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302116 | 13 | 杀大双 | |||
3302115 | 11:28 | 5+3+5=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302114 | 11:25 | 9+5+6=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3302113 | 11:21 | 1+5+2=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3302112 | 11:18 | 6+9+0=15 | 22 | 杀小单 | 对 |
3302111 | 11:14 | 6+6+6=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3302110 | 11:11 | 7+0+3=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3302109 | 11:07 | 6+5+8=19 | 05 | 杀大双 | 对 |
3302108 | 11:04 | 6+0+0=06 | 07 | 杀大双 | 对 |
3302107 | 11:00 | 6+6+0=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3302106 | 10:57 | 0+4+5=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3302105 | 10:53 | 4+9+9=22 | 06 | 杀大单 | 对 |
3302104 | 10:50 | 6+7+3=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3302103 | 10:46 | 8+6+5=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3302102 | 10:43 | 7+8+4=19 | 21 | 杀小双 | 对 |
3302101 | 10:39 | 3+2+5=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302115 | 13 | 小 | 单 | ||
3302114 | 20 | 大 | 双 | ||
3302113 | 08 | 小 | 双 | ||
3302112 | 15 | 大 | 单 | ||
3302111 | 18 | 大 | 双 | ||
3302110 | 10 | 小 | 双 | ||
3302109 | 19 | 大 | 单 | ||
3302108 | 06 | 小 | 双 | ||
3302107 | 12 | 小 | 双 | ||
3302106 | 09 | 小 | 单 | ||
3302105 | 22 | 大 | 双 | ||
3302104 | 16 | 大 | 双 | ||
3302103 | 19 | 大 | 单 | ||
3302102 | 19 | 大 | 单 | ||
3302101 | 10 | 小 | 双 | ||
3302100 | 16 | 大 | 双 | ||
3302099 | 26 | 大 | 双 | ||
3302098 | 19 | 大 | 单 | ||
3302097 | 17 | 大 | 单 | ||
3302096 | 22 | 大 | 双 | ||
3302095 | 20 | 大 | 双 | ||
3302094 | 12 | 小 | 双 | ||
3302093 | 09 | 小 | 单 | ||
3302092 | 14 | 大 | 双 | ||
3302091 | 13 | 小 | 单 | ||
3302090 | 04 | 小 | 双 | ||
3302089 | 05 | 小 | 单 | ||
3302088 | 15 | 大 | 单 | ||
3302087 | 20 | 大 | 双 | ||
3302086 | 14 | 大 | 双 | ||
3302085 | 21 | 大 | 单 | ||
3302084 | 22 | 大 | 双 | ||
3302083 | 18 | 大 | 双 | ||
3302082 | 10 | 小 | 双 | ||
3302081 | 11 | 小 | 单 | ||
3302080 | 10 | 小 | 双 | ||
3302079 | 16 | 大 | 双 | ||
3302078 | 10 | 小 | 双 | ||
3302077 | 22 | 大 | 双 | ||
3302076 | 08 | 小 | 双 | ||
3302075 | 20 | 大 | 双 | ||
3302074 | 14 | 大 | 双 | ||
3302073 | 17 | 大 | 单 | ||
3302072 | 19 | 大 | 单 | ||
3302071 | 15 | 大 | 单 | ||
3302070 | 16 | 大 | 双 | ||
3302069 | 20 | 大 | 双 | ||
3302068 | 21 | 大 | 单 | ||
3302067 | 08 | 小 | 双 | ||
3302066 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出14 22 14 14 18 03 20 18 17 17 |