期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302065 | 13 | 小 单 | |||
3302064 | 08:30 | 3+0+9=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3302063 | 08:26 | 0+2+2=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3302062 | 08:23 | 2+9+1=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3302061 | 08:19 | 8+8+6=22 | 22 | 大 双 | 对 |
3302060 | 08:16 | 4+8+9=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3302059 | 08:12 | 8+3+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3302058 | 08:09 | 3+1+6=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3302057 | 08:05 | 6+7+9=22 | 06 | 小 双 | 对 |
3302056 | 08:02 | 3+6+4=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3302055 | 07:58 | 7+8+7=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3302054 | 07:55 | 8+4+3=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3302053 | 07:51 | 6+1+5=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3302052 | 07:48 | 8+3+5=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3302051 | 07:44 | 0+6+8=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3302050 | 07:41 | 3+2+8=13 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302064 | 12 | 小 | 双 | ||
3302063 | 04 | 小 | 双 | ||
3302062 | 12 | 小 | 双 | ||
3302061 | 22 | 大 | 双 | ||
3302060 | 21 | 大 | 单 | ||
3302059 | 14 | 大 | 双 | ||
3302058 | 10 | 小 | 双 | ||
3302057 | 22 | 大 | 双 | ||
3302056 | 13 | 小 | 单 | ||
3302055 | 22 | 大 | 双 | ||
3302054 | 15 | 大 | 单 | ||
3302053 | 12 | 小 | 双 | ||
3302052 | 16 | 大 | 双 | ||
3302051 | 14 | 大 | 双 | ||
3302050 | 13 | 小 | 单 | ||
3302049 | 19 | 大 | 单 | ||
3302048 | 17 | 大 | 单 | ||
3302047 | 11 | 小 | 单 | ||
3302046 | 08 | 小 | 双 | ||
3302045 | 08 | 小 | 双 | ||
3302044 | 12 | 小 | 双 | ||
3302043 | 14 | 大 | 双 | ||
3302042 | 18 | 大 | 双 | ||
3302041 | 07 | 小 | 单 | ||
3302040 | 21 | 大 | 单 | ||
3302039 | 04 | 小 | 双 | ||
3302038 | 18 | 大 | 双 | ||
3302037 | 14 | 大 | 双 | ||
3302036 | 13 | 小 | 单 | ||
3302035 | 25 | 大 | 单 | ||
3302034 | 18 | 大 | 双 | ||
3302033 | 09 | 小 | 单 | ||
3302032 | 14 | 大 | 双 | ||
3302031 | 08 | 小 | 双 | ||
3302030 | 10 | 小 | 双 | ||
3302029 | 08 | 小 | 双 | ||
3302028 | 16 | 大 | 双 | ||
3302027 | 18 | 大 | 双 | ||
3302026 | 20 | 大 | 双 | ||
3302025 | 12 | 小 | 双 | ||
3302024 | 14 | 大 | 双 | ||
3302023 | 22 | 大 | 双 | ||
3302022 | 18 | 大 | 双 | ||
3302021 | 18 | 大 | 双 | ||
3302020 | 13 | 小 | 单 | ||
3302019 | 09 | 小 | 单 | ||
3302018 | 08 | 小 | 双 | ||
3302017 | 16 | 大 | 双 | ||
3302016 | 05 | 小 | 单 | ||
3302015 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【14】次 | ||
12后开出04 15 08 20 11 10 21 10 10 20 |